Districts in Venice Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | San Marco | San Polo | Giudecca
Dorsoduro Numbers: 1 to 1,000 | 1,001 to 2,000 | 2,001 to 3,000 | 3,001 to 3,964
Find the name of a street by its number in the Dorsoduro District of Venice
The postcode for the Dorsoduro District of Venice is 30123Dorsoduro numbers from 2,001 to 3,000
| Numbers | Names | 
| 1999 - 2001 | Ramo et Campiello | 
| 2002 - 2089 A | Calle Ca' Matta | 
| 2003 - 2087 | Calle de le Case Nove | 
| 2006 | Calle Larga Rosa | 
| 2050 | Bridge da Campo Santa Maria Maggior | 
| 2053 - 2064 | Ramo, Campiello et Calle Minestra | 
| 2056 - 2067 | Campiello et Calle Longhi | 
| 2080 - 2086 | Corte et Sotoportego del Fumo | 
| 2086 A - 2090 M | Calle Larga del Magazenetto | 
| 2090 E - 2134 | Calle dei Secchi | 
| 2091 - 2104 C | Calle dei Rimorchianti | 
| 2106 - 2121 | Calle Larga Santa Marta | 
| 2122, 2122 A | Corte de la Pozzeta | 
| 2122 B C D | Corte de la Pozzeta | 
| 2123, 2123 A et B | Corte Ghiziola | 
| 2123 C-D-E | Corte dei Visentini | 
| 2124 - 2130 | Campiello dei Secchi | 
| 2131 - 2136 | Rio TerĂ Santa Marta | 
| 2137 | Calle Larga Santa Marta | 
| 2196 - 2221 | Fondamenta de le Terese | 
| Church Santa Teresa | |
| 2196 E - F - G | Calle Nova Santa Marta | 
| 2210 - 2219 | Calle del Cristo | 
| 2222 - 2227 | Fondamenta Rughetta | 
| 2228 - 2302 A | Fondamenta de l'Arzere | 
| 2229 - 2243 A | Calle de la Madonna | 
| 2251 - 2256 | Calle Camerini | 
| 2263 - 2271 A | Calle de l'Ogio | 
| 2265 C - 2270 | Campiello Teren | 
| 2279 - 2289 | Corte Larga | 
| 2280 A - 2286 | Ramo Corte Nova | 
| 2291 - 2301 C | Calle Stretta | 
| 2302 B - 2305 | Fondamenta Corte Maggiore | 
| 2306 - 2310 B | Calle et Campiello San Lorenzo | 
| 2311 - 2311 C | Fondamenta Riello | 
| 2312 - 2340 | Corte Maggiore | 
| 2341 - 2364 | Fondamenta Barbarigo | 
| 2365 - 2389 | Fondamenta Briati | 
| 2378 B - 2382 A | Calle Ariani | 
| 2390 - 2406 C | Calle dei Guardiani | 
| 2407 - 2509 | Fondamenta dei Cereri | 
| 2408 E - 2480 | Fondamenta de le Procuratie | 
| 2409 A - 2431 A | Calle de le Procuratie | 
| 2416 - 2424 A | Calle Larga dei Volti | 
| 2428 - 2434 A | Calle San Rocco | 
| 2453 A - 2473 | Calle Cappello | 
| 2481 - 2487 | Fondamenta San Marco | 
| 2490 - 2503 | Corte San Marco | 
| 2510 - 2529 D | Fondamenta Rossa | 
| 2511 - 2519 B | Corte Bonazza | 
| 2515 A | Campiello dei Ragusei | 
| 2530 - 2540 | Fondamenta Briati | 
| 2540 A - B | Calle dei Guardiani | 
| 2541 - 2583 A | Fondamenta San Sebastiano | 
| 2547 A - 2571 | Calle dei Vecchi | 
| 2572 A - 2576 | Calle Rossi | 
| 2593 - 2609 | Fondamenta del Soccorso | 
| 2610 - 2616 | Campo Santa Maria dei Carmini | 
| Church Santa Maria dei Carmini | |
| 2617 | Calle de la Scuola | 
| 2618 - 2621 | Calle de le Pazienze | 
| 2622 - 2623 | Fondamenta Gherardini | 
| 2623 A - 2887 | Calle seconda de le Pazienze | 
| 2627 - 2882 | Calle Lunga de San Barnaba | 
| 2635 A - 2646 | Sotoportego et Corte del Zucaro | 
| 2648 A - 2660 | Calle Degolin | 
| 2672 - 2685 | Calle dei Puti o Terazzera | 
| 2693 - 2697 | Campiello del Squero | 
| 2698 - 2700 A | Calle Nicolosi | 
| 2703 - 2713 | Calle de l'Indorador | 
| 2715 C - 2720 A | Corte del Tagiapiera | 
| 2723 A - 2727 A | Sotoportego del Tagiapiera | 
| 2730 - 2735 A | Calle del Spezier | 
| 2738 - 2747 A | Calle de le Turchete | 
| 2743 B - 2750 B | Calle del Magazen | 
| 2755 A - 2759 A | Calle dei Colori | 
| 2759 - 2852 | Campo San Barnaba | 
| 2762 A - 2768 A | Sotoportego et Calle San Barnaba | 
| 2772 - 2805 | Calle del Tragheto | 
| 2775 - 2778 | Calle del Lotto | 
| 2792a - 2793 | Fondamenta del Tragheto | 
| Church San Barnaba | |
| 2806 - 2808 | Bridge San Barnaba | 
| 2809 - 2839 | Fondamenta Gherardini | 
| 2816 - 2819 | Ramo Morosini | 
| 2845 - 2850 | Sotoportego et Corte del Botter | 
| 2888 - 2896 | Calle de le Pazienze | 
| 2888 A - 2896 A | Rio TerĂ de la Scoazzera | 
| 2897 - 2899 | Calle de la Scuola | 
| 2900 - 2902 A | Calle del Nonzolo | 
| 2902 - 2902 B - 2902 C | Campo Santa Margarita | 
| 2903 - 2904 | Campo Santa Margarita | 
| 2906 - 2907 | Sotoportego del Calderer | 
| 2908 - 2913 | Corte del Calderer | 
| 2914 A | Corte del Calderer | 
| 2914 | Sotoportego del Calderer | 
| 2915 - 2920 | Campo Santa Margarita | 
| 2920 A - 2926 B | Sotoportego et Corte de le Carozze | 
| 2927 - 2935 | Campo Santa Margarita | 
| 2937 - 2942 | Calle del Sangue | 
| 2947 - 2961 A | Sotoportego de l'Uva | 
| 2965 - 2977 | Calle del Forno | 
| 2981 - 2994 | Calle del Caffetier | 
| 2999 - 3006 | Campo Santa Margarita | 
Dorsoduro Numbers: 1 to 1,000 | 1,001 to 2,000 | 2,001 to 3,000 | 3,001 to 3,964
Districts in Venice Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | San Marco | San Polo | Giudecca
Back to Top of Page

