Districts in Venice Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | San Marco | San Polo | Giudecca
Dorsoduro Numbers: 1 to 1,000 | 1,001 to 2,000 | 2,001 to 3,000 | 3,001 to 3,964
Find the name of a street by its number in the Dorsoduro District of Venice
The postcode for the Dorsoduro District of Venice is 30123Dorsoduro numbers from 1,001 to 2,000
| Numbers | Names | 
| 980 - 1048 A | Rio Terà de la Carità | 
| 994 A - 1006 A | Calle del Pistor | 
| 1007 - 1017 | Fondamenta Priuli | 
| 1018 - 1057 B | Calle Contarini-Corfù | 
| 1020 - 1056 | Campiello et Calle Gambara | 
| 1040 - 1045 | Campiello Calbo | 
| 1049 - 1052 | Campo de la Carità | 
| 1058 - 1072 | Fondamenta Bollani | 
| 1060 B - 1067 | Ramo et Campiello Malipiero | 
| 1073 - 1082 | Fondamenta Sangiantoffetti | 
| 1083 - 1105 | Campo San Trovaso | 
| Church San Trovaso | |
| 1106 - 1124 | Fondamenta Bonlini | 
| 1115 - 1119 | Calle Bonlini | 
| 1125 - 1166 | Fondamenta de Borgo | 
| 1137 - 1140 | Calle Occhialera | 
| 1150 - 1158 | Calle del Forno | 
| 1161 | Ramo de la Fondamenta | 
| 1167 - 1169 B | Sotoportego et Calle de le Romite | 
| 1169 - 1172 A | Fondamenta de la Toletta | 
| 1172 - 1216 | Sacca de la Toleta | 
| 1175 - 1178 | Ramo Barbarigo | 
| 1179 - 1212 | Ramo secondo de la Toletta | 
| 1181 - 1197 | Calle seconda de la Toletta | 
| 1183 A - 1238 | Calle de la Toletta | 
| 1197 A - 1210 | Campiello et Calle de le Centopiere | 
| 1217 - 1232 A | Ramo de la Toletta | 
| 1239 - 1246 | Ramo dei Cerchieri | 
| 1247 - 1294 B | Calle dei Cerchieri | 
| 1254 - 1261 | Ramo de l'Ambasciator | 
| 1266 - 1268 | Ramo Crosera | 
| 1270 - 1274 | Corte de la Comare | 
| 1286 - 1287 A | Ponte et Calle Malpaga | 
| 1295 - 1303 | Fondamenta et Calle del Squero | 
| 1304 - 1309 | Sotoportego et Calle de le Romite | 
| 1310 - 1312 A | Fondamenta de la Toletta | 
| 1313 - 1316 A | Fondamenta Lombardo | 
| 1317 - 1321 | Fondamenta de Borgo | 
| 1322 - 1358 | Fondamenta de le Romite | 
| 1338 - 1346 | Calle dei Frati | 
| 1351 - 1354 | Calle Pometti | 
| 1359 - 1368 | Fondamenta dei Ognissanti | 
| 1364 - 1367 A | Corte Navagerae | 
| 1369 - 1371 | Calle Trevisan | 
| 1372 - 1380 | Campiello et Calle del Magazen | 
| 1381 - 1382 | Sotoportego Fioravante | 
| 1383 - 1419 | Zattere al Ponte Longo | 
| 1402 | Calle Trevisan | 
| 1420 - 1466 B | Calle dei Cortellotti | 
| 1422 - 1438 | Corte Canal | 
| 1439 - 1453 | Rio Terà dei Ognissanti | 
| 1441 - 1449 | Corte Bonfaldina | 
| 1454 - 1468 | Fondamenta dei Ognissanti | 
| 1469 - 1515 | Zattere al Ponte Longo | 
| 1473 B - 1485 | Calle et Campiello de la Masena | 
| 1494 | Calle dei Preti | 
| 1516 - 1518 B | Calle del Vento | 
| 1519 - 1527 A | Campo San Basegio | 
| 1527 B - 1646 | Fondamenta San Basegio | 
| 1527 C - 1537 A | Calle de la Chiesa | 
| 1535 - 1542 | Campiello dei Morti | 
| 1543 - 1547 | Campiello del Squero | 
| 1547 - 1584 | Calle et Campiello Balastro | 
| 1585 - 1633 | Calle et Corte de l'Avogaria | 
| 1593 - 1607 B | Calle et Ormesini Terrasse | 
| 1647 - 1677 F | Salizada San Basegio | 
| 1671 - 1767 M | Calle dei Frati | 
| 1675 A - 1685 C | Campazzo San Sebastiano | 
| 1676 D - 1685 | Calle Nova | 
| 1676 E - 1685 A | Calle Colonella | 
| Church San Sebastiano | |
| 1686 - 1688 | Campo San Sebastiano | 
| 1690 A | Campo San Sebastiano | 
| 1689 - 1695 | Campiello et Calle del Squero | 
| 1696 - 1719 | Campazzo San Sebastiano | 
| 1699 - 1703 | Calle Bollani | 
| 1704 - 1715 | Campo drio il Cimitero | 
| 1706 - 1710 A | Calle et Pont de la Maddalena | 
| 1720 - 1744 | Campo de l'Angelo Raffaele | 
| 1728 - 1742 B | Calle de la Nave | 
| 1728 A - 1732 B | Calle Colonella | 
| 1733 C - 1742 | Calle Bevilacqua | 
| 1745 - 1746 | Salizada de la Chiesa | 
| Church of l'Angelo Raffaele | |
| 1747 - 1837 | Fondamenta de la Pescaria | 
| 1756 - 1765 | Sotoportego et Corte Lardoni | 
| 1769 | Calle Scaco | 
| 1827 - 1831 | Calle Raspina | 
| 1832 - 1833 | Fossa Capara | 
| 1838 - 1840 | Campiello de l'Oratorio | 
| 1841 - 1856 | Fondamenta Lizza Fusina | 
| 1846 - 1847 | Calle del Buratello | 
| 1850 - 1852 C | Corte dei Preti | 
| 1854 A - 1855 | Sotoportego Mainetti | 
| 1857 - 1875 | Riello | 
| 1876 - 1904 | Campiello Tron | 
| 1877 A - 1905 | Fondamenta Tron | 
| 1892 - 1900 B | Calle San Nicolò drio la Chiesa | 
| 1906 - 1907 | Campo San Nicolò | 
| Church San Nicolò dei Mendicoli | |
| 1979 - 1983 | Campiello | 
| 1984 - 1992 | Calle drio ai Magazeni | 
| 1985 - 1998 | Calle et Rami de le Case Nove | 
| 1993 | Calle del Stendardo | 
| 1999 - 2001 | Ramo et Campiello | 
Dorsoduro Numbers: 1 to 1,000 | 1,001 to 2,000 | 2,001 to 3,000 | 3,001 to 3,964
Districts in Venice Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | San Marco | San Polo | Giudecca
Back to Top of Page

