Districts in Venice Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | San Marco | San Polo | Giudecca
San Polo Numbers: 1 to 1,000 | 1,001 to 2,000 | 2,001 to 3,144
Find the name of a street by its number in the San Polo District of Venice
The postcode for the San Polo District of Venice is 30125San Polo numbers from 1,001 to 2,000
| Numbers | Names | 
| 975 - 1001 | Calle Larga de la Donzela | 
| 1002 - 1013 | Calle del Stivaletto | 
| 1014 - 1053 A | Rughetta del Ravano | 
| 1015 A - 1029 | Calle Galizzi | 
| 1022 - 1022 F | Rio Terà San Silvestro | 
| 1036 - 1042 | Corte del Presepio | 
| 1041 - 1041 B | Rio Terà San Silvestro | 
| 1054 - 1059 | Rio Terà San Silvestro | 
| 1060 - 1077 | Calle de l'Olio detta Rughetta | 
| 1078 - 1133 | Calle del Luganegher | 
| 1085 - 1128 | Campo San Silvestro | 
| Church San Silvestro | |
| 1092 - 1095 | Rio Terà San Silvestro | 
| 1096 - 1099 | Fondamenta del Vin | 
| 1099 A - 1104 | Sotoportego del Tragheto | 
| 1109 - 1117 | Campiello de la Pasina | 
| 1111 - 1114 | Fondamenta de la Pasina | 
| 1118 - 1124 A | Pasina San Silvestro | 
| 1134 - 1286 | Campo Sant' Aponal | 
| Church Sant' Aponal | |
| 1138 - 1159 | Calle dei Sbianchesini | 
| 1161 - 1225 | Calle Todeschini | 
| 1161 A - 1188 | Calle et Sotoportego Dolera | 
| 1172 - 1180 | Corte et Ramo Barzizza | 
| 1192 - 1214 | Calle Businello | 
| 1193 - 1197 | Corte Maggia | 
| 1200 - 1208 | Fondamenta Businello | 
| 1228 - 1251 | Calle de Mezzo | 
| 1236 - 1237 | Sotoportego Morosini | 
| 1253 - 1262 | Calle del Campaniel | 
| 1263 - 1270 | Corte dei Preti | 
| 1263 A - 1266 A | Rio Terà Sant' Aponal | 
| 1273 - 1285 | Calle Bianca Cappello | 
| 1278 A - 1281 | Rio Terà Sant' Aponal | 
| 1287 - 1294 | Sotoportego et Calle de la Madonna | 
| 1295 - 1338 | Calle del Perdon | 
| 1296 - 1298 | Calle dei Coralli o Bollani | 
| 1313 - 1323 | Ramo et Campiello Bernardo | 
| 1338 A - 1345 B | Rio Terà dei Meloni | 
| 1345 C - 1478 A | Campiello dei Meloni | 
| 1346 - 1394 | Calle de la Malvasia | 
| 1348 A - 1420 A | Calle Papadopoli | 
| 1379 - 1384 A | Calle Tiepolo | 
| 1396 1410 A | Calle Larga de la Malvasia | 
| 1416 - 1456 | Calle del Forno | 
| 1421 - 1443 | Calle del Tragheto de la Madonetta | 
| 1421 A et 1451 | Calle Dolera attorno al Brusà | 
| 1435 A - 1439 | Ramo Vendramin | 
| 1444 - 1450 | Corte Petriana | 
| 1457 - 1465 | Calle de la Madonetta | 
| 1466 - 1471 | Ramo del Magazen | 
| 1472 A | Calle del Luganegher | 
| 1479 - 1492 | Calle del Magazen | 
| 1493 - 1497 | Ramo primo dei Cavalli, Calle et Pont de la Furatola | 
| 1498 - 1514 A | Campiello Albrizzi | 
| 1498 B et 1509 B | Calle Stretta | 
| 1499 C - 1513 A | Ramo del Banco Salviati | 
| 1500 - 1500 B | Fondamenta del Banco Salviati | 
| 1501 - 1509 A | Sotoportego del Banco Salviati | 
| 1502 A - 1509 | Corte dei Bianchi | 
| 1510 - 1510 A | Bridge Storto | 
| 1510 A - 1519 A | Rio Terà Rampani | 
| 1511 - 1512 C | Calle del Banco Salviati | 
| 1514 | Ramo Campiello Albrizzi | 
| 1516 - 1895 | Calle dei Botteri | 
| 1516 A - 1516 D | Caleselle Rampani | 
| 1517 - 1535 A | Calle drio Rampani o Rizzo | 
| 1520 - 1523 | Sotoportego Rampani | 
| 1527 - 1533 | Ramo Calle Rizzo | 
| 1545 - 1551 | Ramo Raspi | 
| 1554 - 1559 | Calle et Pont Raspi | 
| 1575 - 1596 | Sotoportego et Calle del Cappeller | 
| 1580 - 1586 B | Ramo del Cappeller | 
| 1587 | Bridge de le Spade | 
| 1588 - 1590 | Bridge de le Beccarie | 
| 1599 - 1603 A | Calle de le Beccarie | 
| 1604 - 1615 | Calle de le Poste Vecchie | 
| 1608 | Private Bridge from la Pescaria | 
| 1628 - 1643 | Sotoportego et Corte Nova | 
| 1660 - 1666 | Ramo et Calle Pino | 
| 1667 - 1692 | Calle de la Scrimia | 
| 1670 - 1676 | Calle del Luganegher | 
| 1683 - 1691 | Calle Pino | 
| 1702 - 1717 | Calle de l'Erbariol | 
| 1720 - 1734 | Calle dei Cristi | 
| 1737 - 1744 | Campiello del Forner | 
| 1746 - 1885 | Calle Muti | 
| 1749 - 1881 | Calle Muti o Baglioni | 
| 1752 - 1862 | Campo San Cassan | 
| 1757 - 1851 | Calle del Campaniel | 
| 1775 - 1789 | Fondamenta de la Riva de l'Ogio | 
| 1799 - 1827 | Corte et Ramo Michiel | 
| 1801 - 1814 | Calle et Corte del Teatro Vecchio | 
| 1831 - 1848 A | Ramo et Calle Miani | 
| Church San Cassan | |
| 1854 - 1855 | Bridge G. B. Galliccioli | 
| 1874 - 1889 C | Calle de la Botta | 
| 1895 A - 1898 A | Caleselle Rampani | 
| 1898 - 1934 B | Rio Terà Rampani | 
| 1902 - 1908 | Calle et Corte de la Raffineria | 
| 1915 - 1932 A | Fondamenta de le Tette | 
| 1917 - 1930 | Sotoportego et Corte Bollani | 
| 1934 A - 1945 | Campiello Albrizzi | 
| 1935 - 1939 | Calle Albrizzi | 
| 1946 - 1950 | Sotoportego et Pont de la Furatola | 
| 1951 - 1956 A | Ramo Primo et Calle Cavalli | 
| 1957 - 2177 | Campo San Polo | 
| 1965 - 1990 | Sotoportego et Calle de la Madonetta | 
| 1969 | Bridge de la Madonetta | 
| 1973 - 1988 | Calle de la Madonna | 
| 1991 - 2006 B | Rio Terà del Librer | 
| 1998 - 2005 | Fondamenta et Campiello de le Erbe | 
San Polo Numbers: 1 to 1,000 | 1,001 to 2,000 | 2,001 to 3,144
Districts in Venice Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | San Marco | San Polo | Giudecca
Back to Top of Page

