Districts in Venice Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | San Marco | San Polo | Giudecca
San Marco Numbers: 1 to 1,000 | 1,001 to 2,000 | 2,001 to 3,000 | 3,001 to 4,000 | 4,001 to 5,562
Find the name of a street by its number in the San Marco District of Venice
The postcode for the San Marco District of Venice is 30124San Marco numbers from 2,001 to 3,000
| Numbers | Names | 
| 1998 - 2007 | Calle del Cafetier | 
| 2008 - 2012 | Fondamenta de la Veste | 
| 2013 - 2030 | Calle de le Veste | 
| 2031 - 2038 | Calle Larga XXII Marzo | 
| 2039 - 2042 | Calle del Cristo | 
| 2043 - 2052 et 2052 C | Piscina San Moisé | 
| 2052 A et B | Calle de le Veste | 
| 2053 - 2058 A | Piscina San Moisé | 
| 2059 - 2066 | Calle del Cristo | 
| 2067 - 2071 | Calle Larga XXII Marzo | 
| 2072 - 2086 A | Corte Lovisella | 
| 2087 - 2090 | Calle Larga XXII Marzo | 
| 2091 - 2096 | Campiello Barozzi | 
| 2097 - 2105 | Calle Larga XXII Marzo | 
| 2106 - 2110 | Calle del Squero | 
| 2111 - 2114 | Ramo Terzo Barozzi | 
| 2115 - 2122 | Calle de la Grega | 
| 2123 - 2133 | Calle del Squero | 
| 2134 - 2136 | Calle Barozzi | 
| 2141 | Corte Barozzi | 
| 2143 - 2152 et 2153 A | Ramo Primo Barozzi | 
| 2153 et 2154 A | Ramo Secondo Barozzi | 
| 2154 | Sotoportego Barozzi | 
| 2156 | Palazzo Emo-Barozzi | 
| 2161 | Palazzo Badoer now Palazzo Tiepolo | 
| 2156 - 2163 | Corte Barozzi | 
| 2166 - 2174 | Calle Barozzi | 
| 2178 - 2186 | Calle del Squero | 
| 2187 | Calle Larga XXII Marzo | 
| 2190 - 2216 | Calle del Tragheto | 
| 2217 | Calle Larga XXII Marzo | 
| 2224 - 2225 | Calle del Teatro San Moisé | 
| 2233 | Corte del Teatro San Moisé | 
| 2234 | Calle del Teatro San Moisé | 
| 2236 - 2244 | Corte del Teatro San Moisé | 
| 2241 - 2242 | Palazzo Giustinian | 
| 2245 2250 | Calle del Teatro San Moisé | 
| 2251 - 2255 | Calle Larga XXII Marzo | 
| 2268 | Palazzo Michiel | 
| 2256 - 2280 | Calle Pedrocchi | 
| 2281 - 2282 | Calle Larga XXII Marzo | 
| 2282 A - 2287 | Calle dei Bergamaschi | 
| 2288 | Calle Larga XXII Marzo | 
| 2291 - 2303 | Calle del Pestrin | 
| 2304 - 2307 | Campiello Contarini | 
| 2307 | Palazzo Contarini Fasan named Desdemona | 
| 2308 - 2316 | Calle del Pestrin | 
| 2317 A - 2339 | Ramo Primo Minotto | 
| 2318 - 2323 | Ramo Secondo Minotto | 
| 2322 | Palazzo Ferro | 
| 2340 | Palazzo Fini | 
| 2325 - 2343 | Ramo Primo Minotto | 
| 2344 | Fondamenta de le Ostreghe | 
| 2344 A | Sotoportego de le Ostreghe | 
| 2346 - 2353 | Fondamenta de le Ostreghe | 
| 2355 - 2365 | Calle de le Ostreghe | 
| 2366 - 2367 | Calle Larga XXII Marzo | 
| 2367 A - 2374 | Calle dei Do Pozzi | 
| 2376 | Corte dei Do Pozzi | 
| 2378 - 2381 | Calle Larga XXII Marzo | 
| 2382 A | Calle de le Veste | 
| 2383 - 2393 | Corte de la Vicenza | 
| 2397 - 2403 | Calle Larga XXII Marzo | 
| 2404 - 2407 | Calle Cicogna | 
| 2408 - 2411 et 2412 A | Corte Michiel | 
| 2412 - 2413 | Calle Cicogna | 
| 2415 - 2423 | Calle Larga XXII Marzo | 
| 2425 - 2430 | Calle de le Ostreghe | 
| 2431 | Fondamenta de le Ostreghe | 
| 2432 - 2439 | Calle de le Ostreghe | 
| 2440 - 2455 | Calle dei Preti | 
| 2456 - 2458 | Calle de le Ostreghe | 
| 2460 - 2464 | Campo Santa Maria Zobenigo | 
| Église Santa Maria del Giglio o Zobenigo | |
| 2465 | Palazzo Mocenigo | 
| 2467 | Palazzo Gritti, previously Pisani | 
| 2465 - 2474 | Campo del Tragheto | 
| 2470 | Palazzo Donà | 
| 2473 | Palazzo Grimani | 
| 2476 - 2479 | Campo Santa Maria Zobenigo | 
| 2480 - 2493 A | Calle Gritti o del Campaniel | 
| 2488 | Palazzo Minotto | 
| 2493 B - 2496 | Campo Santa Maria Zobenigo | 
| 2499 | Palazzo Barbarigo | 
| 2499 - 2502 et 2503 A | Sotoportego Barbarigo | 
| 2503 | Ramo Barbarigo | 
| 2504 - 2505 | Sotoportego Ramo Barbarigo | 
| 2506 | Fondamenta Duodo o Barbarigo | 
| 2506 | Palazzo Duodo, then Balbi-Valier | 
| 2506 A | Ramo Barbarigo | 
| 2507 - 2510 | Fondamenta Duodo o Barbarigo | 
| 2511 et 2511 B et C | Campiello de la Feltrina | 
| 2511 A | Bridge Duodo o Barbarigo | 
| 2512 - 2513 | Campiello de la Feltrina | 
| 2513 | Palazzo Malipiero | 
| 2514 - 2520 | Campo Santa Maria Zobenigo | 
| 2516 | Palazzo Zobenigo | 
| Church Santa Maria del Giglio | |
| 2520 A - 2526 | Calle de la Vida | 
| 2527 | Sotoportego de la Vida | 
| 2528 - 2532 | Calle de la Vida | 
| 2531 | Palazzo Pasqualini | 
| 2533 - 2540 | Calle Rombasio | 
| 2541 - 2546 | Calle del Piovan o Gritti | 
| 2547 A | Fondamenta Maria Callas | 
| 2547 B - 2549 | Sotoportego Maria Callas | 
| 2550 - 2552 | Fondamenta Maria Callas | 
| 2553 - 2557 | Fondamenta de la Fenice | 
| 2558 | Bridge Storto | 
| 2560 - 2564 | Campiello dei Calegheri | 
| 2662 | Palazzo Corner della Ca' Granda | 
| 2565 - 2566 | Ramo dei Calegheri | 
| 2567 - 2569 | Campiello dei Calegheri | 
| 2570 | Sotoportego Soranzo | 
| 2571 - 2573 | Corte Soranzo | 
| 2574 - 2577 | Sotoportego Soranzo | 
| 2578 - 2580 | Corte Soranzo | 
| 2583 - 2584 | Campiello dei Calegheri | 
| 2585 | Sotoportego Malatin | 
| 2586 - 2591 | Corte Malatin | 
| 2592 | Sotoportego Malatin | 
| 2593 | Ramo Terzo dei Calegheri | 
| 2595 | Sotoportego Malatin | 
| 2596 - 2597 | Ramo Terzo dei Calegheri | 
| 2598 | Fondamenta de la Malvasia Vechia | 
| 2599 - 2602 | Calle Lavazzera | 
| 2603 | Campiello drio la Chiesa | 
| 2604 - 2606 | Campo San Maurizio | 
| Church de San Maurizio | |
| 2607 - 2609 | Campiello drio la Chiesa | 
| 2610 | Corte Lavazzera | 
| 2610 A - 2611 | Calle Lavazzera | 
| 2614 - 2616 | Fondamenta de la Malvasia Vechia | 
| 2617 - 2630 | Calle Zaguri | 
| 2631 - 2634 | Fondamenta Corner Zaguri | 
| 2634 A | Corte de de Muneghe | 
| 2635 - 2637 | Fondamenta Corner Zaguri | 
| 2638 - 2641 | Corte de de Muneghe | 
| 2660 - 2662 | Fondamenta Corner Zaguri | 
| 2665 - 2674 | Campo San Maurizio | 
| 2674 A - 2676 | Calle del Forno | 
| 2676 A | Calle de le Muneghe | 
| 2677 - 2679 | Calle del Forno | 
| 2680 - 2691 | Calle del Dose Da Ponte | 
| 2692 - 2694 | Calle del Tagiapiera | 
| 2704 et 2708 | Corte del Tagiapiera | 
| 2709 - 2710 | Calle del Tagiapiera | 
| 2711 - 2715 | Calle del Dose Da Ponte | 
| 2716 | Fondamenta del Tragheto San Maurizio | 
| 2717 - 2723 | Corte del Santissimo | 
| 2724 - 2726 | Fondamenta del Tragheto San Maurizio | 
| 2726 A - 2730 | Calle del Dose Da Ponte | 
| 2730 A - 2736 | Corte del Pozzetto | 
| 2737 - 2739 | Calle del Dose Da Ponte | 
| 2741 - 2744 | Corte Da Ponte | 
| 2746 | Calle del Dose Da Ponte | 
| 2746 | Palazzo Da Ponte | 
| 2747 - 2751 | Calle Richetti | 
| 2752 - 2756 | Calle del Dose Da Ponte | 
| 2757 - 2759 | Palazzo Molin | 
| 2757 - 2760 | Campo San Maurizio | 
| 2760 | Palazzo Bellavite | 
| 2761 | Scuola dei Albanesi | 
| 2761 - 2764 | Calle del Piovan | 
| 2765 - 2770 | Calle del Spezier | 
| Church Santo Stefano | |
| 2773 - 2779 | Campo Santo Stefano | 
| 2779 - 2787 | Calle Pasqualigo detta dell' Ogio | 
| 2788 | Sotoportego Pasqualigo detta dell' Ogio | 
| 2789 - 2795 | Calle Pasqualigo detta dell' Ogio | 
| 2796 - 2803 | Campo Santo Stefano | 
| 2803 | Palazzo Morosini | 
| 2804 - 2805 | Calle stretta Morosini o Pisani | 
| 2806 - 2808 | Campo Santo Stefano | 
| 2808 A - 2809 | Campo Pisani | 
| 2809 | Palazzo Pisani | 
| 2810 | Ramo Pisani | 
| 2811 - 2812 | Sotoportego Pisani | 
| 2813 - 2817 | Calle Ca' Genova | 
| 2818 | Sotoportego Pisani | 
| 2819 - 2822 | Corte Barbaro | 
| 2822 A | Sotoportego Barbaro | 
| 2822 B - 2824 | Ramo Pisani | 
| 2824 A - 2827 | Campo Pisani | 
| 2828 - 2828 A | Campo Santo Stefano | 
| 2828 B - 2831 | Fondamenta Barbaro | 
| 2832 - 2835 | Ramo Barbaro | 
| 2838 - 2840 | Fondamenta Barbaro | 
| 2840 | Palazzo Gussoni | 
| 2842 | Campo Santo Stefano | 
| 2843 - 2854 | Campiello San Vidal | 
| 2855 | Campo San Vidal | 
| 2856 - 2859 A | Accademia Bridge | 
| Church San Vidal | |
| 2860 - 2861 | Campo San Vidal | 
| 2862 | Campiello San Vidal | 
| 2862 A - 2863 | Campo Santo Stefano | 
| 2863 A - 2864 | Campiello Loredan | 
| 2865 | Bridge Vitturi | 
| 2866 - 2869 | Corte Miani | 
| 2869 A | Campo San Vidal | 
| 2870 - 2874 | Campo San Vidal | 
| 2876 | Calle del Frutarol | 
| 2877 - 2882 | Calle Giustinian | 
| 2883 - 2884 | Campiello Giustinian | 
| 2885 | Campo San Vidal | 
| 2887 | Campiello Giustinian | 
| 2893 | Palazzo Giustinian-Lolin | 
| 2889 - 2900 A | Calle Giustinian | 
| 2901 | Calle del Frutarol | 
| 2902 - 2917 | Calle Vitturi o Falier | 
| 2914 | Palazzo Falier | 
| 2919 | Sotoportego Vitturi o Falier | 
| 2920 - 2934 | Calle Vitturi o Falier | 
| 2935 A | Calle del Frutarol | 
| 2936 - 2943 | Calle Larga del Clero | 
| 2944 | Campiello Loredan | 
| 2945 | Palazzo Loredan | 
| 2945 - 2962 et 2962 A | Campo Santo Stefano | 
| 2962 B - 2974 | Crosera de le Boteghe | 
| 2975 | Church and Monastery of San Rocco and Margherita | 
| 2975 - 2976 | Calle de le Muneghe | 
| 2977 A - 2979 | Corte de le Muneghe | 
| 2980 - 2981 | Calle de le Muneghe | 
| 2981 A | Ramo de le Muneghe | 
| 2982 - 2994 | Calle de le Muneghe | 
| 2995 - 2996 | Crosera de le Boteghe | 
| 2996 A - 3003 | Calle dei Orbi | 
San Marco Numbers: 1 to 1,000 | 1,001 to 2,000 | 2,001 to 3,000 | 3,001 to 4,000 | 4,001 to 5,562
Districts in Venice Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | San Marco | San Polo | Giudecca
Back to Top of Page

