Districts in Venice Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | San Marco | San Polo | Giudecca
Castello Numbers: 1 to 1,000 | 1,001 to 2,000 | 2,001 to 3,000 | 3,001 to 4,000 | 4,001 to 5,000 | 5,001 to 6,828
Find the name of a street by its number in the Castello District of Venice
The postcode for the Castello District of Venice is 30122Castello numbers from 2,001 to 3,000
| Numbers | Names | 
| 1852 - 2113 | Fondamenta de la Tana | 
| 1980 - 2026 | Calle dei Preti | 
| 2029 - 2061 | Corte Nova | 
| 2065 - 2075 | Sotoportego et Corte Santi a la Tana | 
| 2079 - 2100 | Calle del Forno | 
| 2114 - 2121 | Sotoportego dei Santi | 
| 2122 - 2169 C | Campo de la Tana | 
| 2129 A - 2156 A | Calle San Biagio | 
| 2133 - 2149 | Campo Angelo Emo | 
| 2134 - 2147 | Riva San Biagio | 
| 2162 - 2177 | Fondamenta de l'Arsenal | 
| 2177 A - 2177 C | Fondamenta dei Forni | 
| 2178 - 2187 | Riva de la Ca' de Dio | 
| 2187 A - 2317 | Calle dei Forni | 
| 2190 - 2215 | Calle de la Vida | 
| 2228 - 2262 | Calle et Campiello del Tagiapiera | 
| 2266 - 2280 | Calle de la Malvasia Vecchia | 
| 2283 - 2379 | Calle de la Pegola | 
| 2291 - 2305 | Fondamenta et Calle del Piovan | 
| 2318 - 2334 | Calle et Corte Zorzi | 
| 2336 - 2352 | Ramo de l'Arsenal | 
| 2346 - 2351 | Ramo de la Malvasia Vecchia | 
| 2354 - 2363 | Calle Stretta | 
| 2364 - 2376 B | Calle Larga et Ramo | 
| 2380 - 2409 | Campo de l'Arsenal | 
| 2391 - 2396 | Calle de l'Arsenal | 
| 2410 - 2423 | Fondamenta di fronte l'Arsenal | 
| 2424 - 2427 | Campo San Martin | 
| 2425 - 2425 C | Campiello de la Sacrestia | 
| Church San Martin | |
| 2428 - 2446 | Fondamenta de le Gorne | 
| 2432 A - 2438 | Sotoportego Venier | 
| 2447 - 2476 | Campo de le Gorne | 
| 2449 - 2474 | Calle et Corte Venier | 
| 2456 - 2469 | Campiello et Corte de la Grana | 
| 2477 - 2488 | Calle et Ramo de l'Occhio Grosso | 
| 2489 - 2554 | Calle del Bastion | 
| 2499 - 2547 | Piscina San Martin | 
| 2504 - 2508 | Corte dei Preti | 
| 2517 - 2524 | Corte Soranzo | 
| 2534 A - 2545 | Corte Rotta | 
| 2555 - 2567 A | Campo de le Gorne | 
| 2558 - 2560 | Ramo del Magazen Vecchio | 
| 2566 - 2596 | Calle et Corte de l'Anzolo | 
| 2597 - 2598 | Calle Magno | 
| 2599 - 2686 | Campo Do Pozzi | 
| 2601 - 2609 | Corte Peschiera | 
| 2614 - 2622 | Calle de le Muneghette | 
| 2624 - 2630 | Calle del Forno | 
| 2632 - 2670 | Calle del Mandolin | 
| 2635 - 2667 C | Calle dei Scudi | 
| 2639 - 2642 A | Calle al Ponte de l'Arco | 
| 2644 - 2651 | Calle de la Comare | 
| 2655 - 2673 A | Calle et Corte del Pozzetto | 
| 2671 - 2676 | Calle de Prè Maurizio | 
| 2687 - 2701 | Calle Magno | 
| 2697 C - 2718 | Calle Donà | 
| 2701 A - 2714 | Calle Celsi | 
| 2719 - 2724 | Fondamenta del Cristo | 
| 2725 - 2737 F | Campo de la Celestia | 
| 2738 - 2741 | Case Nove a la Celestia | 
| 2742 - 2752 B | Calle et Ramo Sagredo | 
| 2753 - 2779 B | Calle del Cimitero | 
| 2762 - 2769 | Corte Da Ponte | 
| 2780 - 2781 | Calle drio a la Chiesa | 
| 2782 - 2783 A | Campo de la Confraternita | 
| 2783 - 2785 A | Campo de la Chiesa | 
| Church San Francesco de la Vigna | |
| 2786 - 2821 B | Campo San Francesco | 
| 2789 - 2794 | Calle de l'Annunziata | 
| 2795 - 2812 | Calle et Corte de la Pietà | 
| 2820 A - 2833 A | Calle del Te Deum | 
| 2824 - 2830 | Corte del Capellano | 
| 2821 C et 2835 | Fondamenta Santa Giustina | 
| 2834 - 2841 A | Campo Santa Giustina | 
| 2842 - 2857 | Calle del Fontego | 
| 2846 - 2854 | Calle Gradenigo | 
| 2858 - 2948 | Salizada Santa Giustina | 
| 2861 - 2903 C | Calle Zorzi | 
| 2869 - 2897 | Corte Nova (face au pont de la Corte Nova) | 
| 2899 - 2905 A | Calle et Corte Cappellera | 
| 2934 A - 2945 | Calle del Bombardieri | 
| 2948 A - 2950 | Ramo al Ponte San Francesco | 
| 2951- 2982 A | Calle et Sotoportego del Morion | 
| 2957 - 2961 A | Corte Terazzera | 
| 2962 - 2981 | Calle Erizzo | 
| 2983 - 2996 | Ramo et Corte de la Borsa | 
| 2997 - 3139 | Calle de l'Olio | 
Castello Numbers: 1 to 1,000 | 1,001 to 2,000 | 2,001 to 3,000 | 3,001 to 4,000 | 4,001 to 5,000 | 5,001 to 6,828
Districts in Venice Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | San Marco | San Polo | Giudecca
Back to Top of Page

